| Year | Make | Model | Engine | Notes |
"| 1995 | GM | ACHIEVA | 2.3L (138) VIN A/D DOHC 16V L4 (QUAD 4) | 87-91 1st design,Double row; 38 Teeth; 2 Req'd |
""| 1994 | GM | ACHIEVA | 2.3L (138) VIN A/D DOHC 16V L4 (QUAD 4) | 87-91 1st design,Double row; 38 Teeth; 2 Req'd |
""| 1993 | GM | ACHIEVA | 2.3L (138) VIN A/D DOHC 16V L4 (QUAD 4) | 87-91 1st design,Double row; 38 Teeth; 2 Req'd |
""| 1992 | GM | ACHIEVA | 2.3L (138) VIN A/D DOHC 16V L4 (QUAD 4) | 87-91 1st design,Double row; 38 Teeth; 2 Req'd |
""| 1994 | GM | BERETTA | 2.3L (138) VIN A/D DOHC 16V L4 (QUAD 4) | 87-91 1st design,Double row; 38 Teeth; 2 Req'd |
""| 1993 | GM | BERETTA | 2.3L (138) VIN A/D DOHC 16V L4 (QUAD 4) | 87-91 1st design,Double row; 38 Teeth; 2 Req'd |
""| 1992 | GM | BERETTA | 2.3L (138) VIN A/D DOHC 16V L4 (QUAD 4) | 87-91 1st design,Double row; 38 Teeth; 2 Req'd |
""| 1991 | GM | BERETTA | 2.3L (138) VIN A/D DOHC 16V L4 (QUAD 4) | 87-91 1st design,Double row; 38 Teeth; 2 Req'd |
""| 1990 | GM | BERETTA | 2.3L (138) VIN A/D DOHC 16V L4 (QUAD 4) | 87-91 1st design,Double row; 38 Teeth; 2 Req'd |
""| 1991 | GM | CUTLASS | 2.3L (138) VIN A/D DOHC 16V L4 (QUAD 4) | 87-91 1st design,Double row; 38 Teeth; 2 Req'd |
""| 1990 | GM | CUTLASS | 2.3L (138) VIN A/D DOHC 16V L4 (QUAD 4) | 87-91 1st design,Double row; 38 Teeth; 2 Req'd |
""| 1989 | GM | CUTLASS | 2.3L (138) VIN A/D DOHC 16V L4 (QUAD 4) | 87-91 1st design,Double row; 38 Teeth; 2 Req'd |
""| 1988 | GM | CUTLASS | 2.3L (138) VIN A/D DOHC 16V L4 (QUAD 4) | 87-91 1st design,Double row; 38 Teeth; 2 Req'd |
""| 1987 | GM | CUTLASS | 2.3L (138) VIN A/D DOHC 16V L4 (QUAD 4) | 87-91 1st design,Double row; 38 Teeth; 2 Req'd |
""| 1995 | GM | GRAND AM | 2.3L (138) VIN A/D DOHC 16V L4 (QUAD 4) | 87-91 1st design,Double row; 38 Teeth; 2 Req'd |
""| 1994 | GM | GRAND AM | 2.3L (138) VIN A/D DOHC 16V L4 (QUAD 4) | 87-91 1st design,Double row; 38 Teeth; 2 Req'd |
""| 1993 | GM | GRAND AM | 2.3L (138) VIN A/D DOHC 16V L4 (QUAD 4) | 87-91 1st design,Double row; 38 Teeth; 2 Req'd |
""| 1992 | GM | GRAND AM | 2.3L (138) VIN A/D DOHC 16V L4 (QUAD 4) | 87-91 1st design,Double row; 38 Teeth; 2 Req'd |
""| 1991 | GM | GRAND AM | 2.3L (138) VIN A/D DOHC 16V L4 (QUAD 4) | 87-91 1st design,Double row; 38 Teeth; 2 Req'd |
""| 1990 | GM | GRAND AM | 2.3L (138) VIN A/D DOHC 16V L4 (QUAD 4) | 87-91 1st design,Double row; 38 Teeth; 2 Req'd |
""| 1989 | GM | GRAND AM | 2.3L (138) VIN A/D DOHC 16V L4 (QUAD 4) | 87-91 1st design,Double row; 38 Teeth; 2 Req'd |
""| 1988 | GM | GRAND AM | 2.3L (138) VIN A/D DOHC 16V L4 (QUAD 4) | 87-91 1st design,Double row; 38 Teeth; 2 Req'd |
""| 1991 | GM | GRAND PRIX | 2.3L (138) VIN A/D DOHC 16V L4 (QUAD 4) | 87-91 1st design,Double row; 38 Teeth; 2 Req'd |
""| 1990 | GM | GRAND PRIX | 2.3L (138) VIN A/D DOHC 16V L4 (QUAD 4) | 87-91 1st design,Double row; 38 Teeth; 2 Req'd |
""| 1989 | GM | GRAND PRIX | 2.3L (138) VIN A/D DOHC 16V L4 (QUAD 4) | 87-91 1st design,Double row; 38 Teeth; 2 Req'd |
""| 1988 | GM | GRAND PRIX | 2.3L (138) VIN A/D DOHC 16V L4 (QUAD 4) | 87-91 1st design,Double row; 38 Teeth; 2 Req'd |
""| 1987 | GM | GRAND PRIX | 2.3L (138) VIN A/D DOHC 16V L4 (QUAD 4) | 87-91 1st design,Double row; 38 Teeth; 2 Req'd |
""| 1995 | GM | SKYLARK | 2.3L (138) VIN A/D DOHC 16V L4 (QUAD 4) | 87-91 1st design,Double row; 38 Teeth; 2 Req'd |
""| 1994 | GM | SKYLARK | 2.3L (138) VIN A/D DOHC 16V L4 (QUAD 4) | 87-91 1st design,Double row; 38 Teeth; 2 Req'd |
""| 1993 | GM | SKYLARK | 2.3L (138) VIN A/D DOHC 16V L4 (QUAD 4) | 87-91 1st design,Double row; 38 Teeth; 2 Req'd |
""| 1992 | GM | SKYLARK | 2.3L (138) VIN A/D DOHC 16V L4 (QUAD 4) | 87-91 1st design,Double row; 38 Teeth; 2 Req'd |
""| 1991 | GM | SKYLARK | 2.3L (138) VIN A/D DOHC 16V L4 (QUAD 4) | 87-91 1st design,Double row; 38 Teeth; 2 Req'd |
""| 1990 | GM | SKYLARK | 2.3L (138) VIN A/D DOHC 16V L4 (QUAD 4) | 87-91 1st design,Double row; 38 Teeth; 2 Req'd |
""| 1989 | GM | SKYLARK | 2.3L (138) VIN A/D DOHC 16V L4 (QUAD 4) | 87-91 1st design,Double row; 38 Teeth; 2 Req'd |
""| 1988 | GM | SKYLARK | 2.3L (138) VIN A/D DOHC 16V L4 (QUAD 4) | 87-91 1st design,Double row; 38 Teeth; 2 Req'd |
"