Description
Compatible Vehicles
| Year | Make | Model | Trim | Engine | 
|---|---|---|---|---|
| 2004 | Nissan | Frontier | XE Crew Cab Pickup 4-Door | 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 2004 | Nissan | Frontier | XE Extended Cab Pickup 2-Door | 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 2004 | Nissan | Xterra | SE Sport Utility 4-Door | 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 2004 | Nissan | Xterra | XE Sport Utility 4-Door | 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 2003 | Nissan | Frontier | SE Crew Cab Pickup 4-Door | 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 2003 | Nissan | Frontier | SE Extended Cab Pickup 2-Door | 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 2003 | Nissan | Frontier | XE Crew Cab Pickup 4-Door | 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 2003 | Nissan | Frontier | XE Extended Cab Pickup 2-Door | 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 2003 | Nissan | Xterra | SE Sport Utility 4-Door | 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 2003 | Nissan | Xterra | XE Sport Utility 4-Door | 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 2002 | Nissan | Frontier | SE Crew Cab Pickup 4-Door | 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 2002 | Nissan | Frontier | SE Extended Cab Pickup 2-Door | 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 2002 | Nissan | Frontier | XE Crew Cab Pickup 4-Door | 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 2002 | Nissan | Frontier | XE Extended Cab Pickup 2-Door | 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 2002 | Nissan | Xterra | SE Sport Utility 4-Door | 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 2002 | Nissan | Xterra | XE Sport Utility 4-Door | 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 2001 | Nissan | Frontier | SE Crew Cab Pickup 4-Door | 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 2001 | Nissan | Frontier | SE Extended Cab Pickup 2-Door | 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 2001 | Nissan | Frontier | XE Crew Cab Pickup 4-Door | 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 2001 | Nissan | Frontier | XE Extended Cab Pickup 2-Door | 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 2001 | Nissan | Frontier | XE Standard Cab Pickup 2-Door | 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 2001 | Nissan | Xterra | SE Sport Utility 4-Door | 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 2001 | Nissan | Xterra | XE Sport Utility 4-Door | 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 2000 | Nissan | Frontier | SE Crew Cab Pickup 4-Door | 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 2000 | Nissan | Frontier | SE Extended Cab Pickup 2-Door | 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 2000 | Nissan | Frontier | XE Crew Cab Pickup 4-Door | 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 2000 | Nissan | Frontier | XE Extended Cab Pickup 2-Door | 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 2000 | Nissan | Frontier | XE Standard Cab Pickup 2-Door | 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 2000 | Nissan | Pathfinder | LE Sport Utility 4-Door | 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 2000 | Nissan | Pathfinder | SE Sport Utility 4-Door | 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 2000 | Nissan | Pathfinder | XE Sport Utility 4-Door | 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 2000 | Nissan | Xterra | SE Sport Utility 4-Door | 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 2000 | Nissan | Xterra | XE Sport Utility 4-Door | 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1999 | Nissan | Frontier | SE Extended Cab Pickup 2-Door | 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1999 | Nissan | Frontier | SE Standard Cab Pickup 2-Door | 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1999 | Nissan | Frontier | XE Extended Cab Pickup 2-Door | 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1999 | Nissan | Frontier | XE Standard Cab Pickup 2-Door | 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1999 | Nissan | Pathfinder | LE Sport Utility 4-Door | 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1999 | Nissan | Pathfinder | SE Sport Utility 4-Door | 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1999 | Nissan | Pathfinder | XE Sport Utility 4-Door | 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1998 | Nissan | Pathfinder | LE Sport Utility 4-Door | 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1998 | Nissan | Pathfinder | SE Sport Utility 4-Door | 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1998 | Nissan | Pathfinder | XE Sport Utility 4-Door | 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1997 | Nissan | Pathfinder | LE Sport Utility 4-Door | 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1997 | Nissan | Pathfinder | SE Sport Utility 4-Door | 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1997 | Nissan | Pathfinder | XE Sport Utility 4-Door | 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1996 | Nissan | Pathfinder | LE Sport Utility 4-Door | 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1996 | Nissan | Pathfinder | SE Sport Utility 4-Door | 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1996 | Nissan | Pathfinder | XE Sport Utility 4-Door | 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 


SquareTrade ?? AP6.0
 

New Reference Number:
KR-30-4520, STY-SRK1145
 
             
             
 


 
 




 
             
             
             
                                 
            