17077N
Starter 17077N 410-30009
- SKU:
- C-90-17077
- Availability:
- Ask for lead time at: iglobalparts.com@gmail.com
Description
International 744 4-239 Diesel, 3.9 1974-1984
International Payscraper 431 4-239 Diesel, 3.9 1973-1985
Case Loader 380B D-179 Diesel 1987-1993
International Tractor TD-7E 4-239 Diesel, 3.9 1973-1986
International Tractor - Agricultural 384 Row Crop or Utility IHC D-155 1978-1982
International Tractor - Agricultural 384 Row Crop or Utility IHC D-179 1978-1982
International Tractor - Agricultural 454 4-268 Diesel, 4.4 1970-1977
International Tractor - Agricultural 484 Row Crop or Utility IHC D-179 1978-1984
International Tractor - Agricultural 544 (F&I) 4-239 Diesel, 3.9 1969-1977
International Tractor - Agricultural 574 4-239 Diesel, 3.9 1969-1985
International Tractor - Agricultural 584 Row Crop or Utility IHC D-206 1978-1984
International Tractor - Agricultural 674 4-239 Diesel, 3.9 1973-1975
International Tractor - Agricultural 684 Row Crop or Utility IHC D-239 1978-1984
International Tractor - Agricultural 784 Row Crop or Utility IHC D-246 1978-1984
International Tractor - Agricultural 884 Row Crop or Utility IHC D-268 1979-1984
International Backhoe 3400 Farm D179, 2.9 1969-1986
International Backhoe 3400 Farm D239, 3.9 1973-1975
International Backhoe 3800 Farm D239, 3.9 1973-1975
International Agricultural Tractor 125 4-239 Diesel, 3.9 1973-1986
International Agricultural Tractor 2400 4-268 Diesel, 4.4 1985
International Agricultural Tractor 2500 4-239 Diesel, 3.9 1985
International Agricultural Tractor 3500 4-239 Diesel, 3.9 1969-1986
International Agricultural Tractor 523 4-268 Diesel, 4.4 1966-1971
International Agricultural Tractor 553 4-268 Diesel, 4.4 1972-1974
International Agricultural Tractor 633 4-268 Diesel, 4.4 1975-1985
International Agricultural Tractor 664 4-239 Diesel, 3.9 1972-1977
International Agricultural Tractor 743 4-239 Diesel, 3.9 1980-1985
International Agricultural Tractor 745 4-239 Diesel, 3.9 1980-1985
International 3400 4-239 Diesel, 3.9 1973-1975
International 3400 4-268 Diesel, 4.4 1969-1986
International 3800 4-239 Diesel, 3.9 1973-1975
Case Agricultural Tractor 3220 3-179 Diesel, 2.9 1994-1997
Case Agricultural Tractor 3230 4-206 Diesel, 3.4 1994-1997
Case Agricultural Tractor 385 3-155 Case Diesel 1985-1990
Case Agricultural Tractor 395 3-155 Case Diesel 1991-1993
Case Agricultural Tractor 4210 4-239 Diesel, 3.9 1994-1997
Case Agricultural Tractor 4230 4-268 Diesel, 4.4 1994-1997
Case Agricultural Tractor 4240 4-268 Diesel, 4.4 1994-1997
Case Agricultural Tractor 485 3-179 Diesel, 2.9 1985-1990
Case Agricultural Tractor 495 3-179 Diesel, 2.9 1991-1994
Case Agricultural Tractor 495 4-268 Diesel, 4.4 1991-1994
Case Agricultural Tractor 585 4-206, 3.4 1990-1993
Case Agricultural Tractor 585L 4-206, 3.4 1990-1993
Case Agricultural Tractor 585XL 4-206, 3.4 1983-1993
Case Agricultural Tractor 595 4-206 Case Diesel, 3.4 1991-1994
Case Agricultural Tractor 685 4-239 Diesel, 3.9 1985-1990
Case Agricultural Tractor 695 4-239 Diesel, 3.9 1991-1994
Case Agricultural Tractor 785 1981-1986
Case Agricultural Tractor 785XL 1981-1986
Case Agricultural Tractor 795 1990-1994
Case Agricultural Tractor 885 4-268 Diesel, 4.4 1985-1990
Case Agricultural Tractor 895 4-268 Diesel, 4.4 1991-1994
Case Agricultural Tractor 995 4-268 Diesel, 4.4 1991-1994
International 744 4-239 Diesel, 3.9 1974-1984
International Payscraper 431 4-239 Diesel, 3.9 1973-1985
International Backhoe 3400 Farm D179, 2.9 1969-1986
International Backhoe 3400 Farm D239, 3.9 1973-1975
International Backhoe 3800 Farm D239, 3.9 1973-1975
International Tractor TD-7E 4-239 Diesel, 3.9 1973-1986
International Tractor - Agricultural 454 4-268 Diesel, 4.4 1970-1977
International Tractor - Agricultural 544 (F&I) 4-239 Diesel, 3.9 1969-1977
International Tractor - Agricultural 574 4-239 Diesel, 3.9 1969-1985
International Tractor - Agricultural 674 4-239 Diesel, 3.9 1973-1975
International Agricultural Tractor 125 4-239 Diesel, 3.9 1973-1986
International Agricultural Tractor 2400 4-268 Diesel, 4.4 1985
International Agricultural Tractor 2500 4-239 Diesel, 3.9 1985
International Agricultural Tractor 3500 4-239 Diesel, 3.9 1969-1986
International Agricultural Tractor 523 4-268 Diesel, 4.4 1966-1971
International Agricultural Tractor 553 4-268 Diesel, 4.4 1972-1974
International Agricultural Tractor 633 4-268 Diesel, 4.4 1975-1985
International Agricultural Tractor 664 4-239 Diesel, 3.9 1972-1977
International Agricultural Tractor 743 4-239 Diesel, 3.9 1980-1985
International Agricultural Tractor 745 4-239 Diesel, 3.9 1980-1985
International 3400 4-239 Diesel, 3.9 1973-1975
International 3400 4-268 Diesel, 4.4 1969-1986
International 3800 4-239 Diesel, 3.9 1973-1975
Case Agricultural Tractor 3220 3-179 Diesel, 2.9 1994-1997
Case Agricultural Tractor 3230 4-206 Diesel, 3.4 1994-1997
Case Agricultural Tractor 385 3-155 Case Diesel 1985-1990
Case Agricultural Tractor 395 3-155 Case Diesel 1991-1993
Case Agricultural Tractor 4210 4-239 Diesel, 3.9 1994-1997
Case Agricultural Tractor 4230 4-268 Diesel, 4.4 1994-1997
Case Agricultural Tractor 4240 4-268 Diesel, 4.4 1994-1997
Case Agricultural Tractor 485 3-179 Diesel, 2.9 1985-1990
Case Agricultural Tractor 495 3-179 Diesel, 2.9 1991-1994
Case Agricultural Tractor 495 4-268 Diesel, 4.4 1991-1994
Case Agricultural Tractor 585 4-206, 3.4 1990-1993
Case Agricultural Tractor 585L 4-206, 3.4 1990-1993
Case Agricultural Tractor 585XL 4-206, 3.4 1990-1993
Case Agricultural Tractor 595 4-206 Case Diesel, 3.4 1991-1994
Case Agricultural Tractor 685 4-239 Diesel, 3.9 1985-1990
Case Agricultural Tractor 695 4-239 Diesel, 3.9 1991-1994
Case Agricultural Tractor 785 1981-1986
Case Agricultural Tractor 785XL 1981-1986
Case Agricultural Tractor 795 1990-1994
Case Agricultural Tractor 885 4-268 Diesel, 4.4 1985-1990
Case Agricultural Tractor 895 4-268 Diesel, 4.4 1991-1994
Case Agricultural Tractor 995 4-268 Diesel, 4.4 1991-1994
International Tractor - Agricultural 384 Row Crop or Utility IHC D-155 1978-1982
International Tractor - Agricultural 384 Row Crop or Utility IHC D-179 1978-1982
International Tractor - Agricultural 484 Row Crop or Utility IHC D-179 1978-1984
International Tractor - Agricultural 584 Row Crop or Utility IHC D-206 1978-1984
International Tractor - Agricultural 684 Row Crop or Utility IHC D-239 1978-1984
International Tractor - Agricultural 784 Row Crop or Utility IHC D-246 1978-1984
International Tractor - Agricultural 884 Row Crop or Utility IHC D-268 1979-1984
Case Loader 380B D-179 Diesel 1981-1987
Case Agricultural Tractor 385 3-155 Case Diesel 1985-1990
Case Agricultural Tractor 395 3-155 Case Diesel 1991-1994
Case Agricultural Tractor 485 3-179 Diesel, 2.9L 1985-1990
Case Agricultural Tractor 495 3-179 Diesel, 2.9 1991-1994
Case Agricultural Tractor 595 4-206 Case Diesel 1991-1994
Case Agricultural Tractor 685 4-239 Diesel 1985-1990
Case Agricultural Tractor 695 4-239 Diesel, 3.9 1991-1994
Case Agricultural Tractor 885 4-268 Diesel 1985-1990
Case Agricultural Tractor 895 4-268 Diesel, 4.4 1991-1994
Case Agricultural Tractor 995 4-268 Diesel 1991-1994
Case Wheel Tractor 380CK D-179 Diesel 1973-1980
Description :
Starter
Replace OEM(s): Lucas
Family: Lucas M127
For: Bosch 367 Series DD 3.0KW/12 Volt, CW, 10-Tooth Pinion
Used On: International Harvester 1965-86 Case International 3-Hole Mount.
Condition: New
Design: DD
Gear OD: 1.575in / 40mm
Gear Teeth Count: 10 Teeth
Length: 9.567in / 243mm
Mounting Ear Center To Center 1: 3.543in / 90mm
Mounting Ear Center To Center 2: 3.543in / 90mm
Mounting Ear Center To Center 3: 5in / 127mm
Mtg Config Code: C
Mtg Ear 1 Hole: 11.0mm Unthreaded
Mtg Ear 2 Hole: 11.0mm Unthreaded
Mtg Ear 3 Hole: 11.0mm Unthreaded
Mtg Holes Counts: 3 Holes
Notes 3: Four Terminal Solenoid
Power KW: 2.8KW / 3.75HP
Registry OD: 3.5in / 88.9mm
Rotation: CW
Starter Type: DD
Voltage: 12 Volt
Weight: 29.16 lbs / 13.25 kg
OE :529965R92,537140R95,9-142-761,11.131.038,11.132.010,20500240,IS 1018,IS 1315,3575730,3575730RX,3675130,3675130RX,17077,17077N,10461607,10461635,10461638,AZE4217,AZJ3364, IS 1018,0 001 354 107, 9-142-761,10965R93,529965R93,0 001 362 310,0 001 362 527,2-2707-BO,2-2707-BO-2,529965R92,0 001 367 042