iGlobalparts
Starter 12V 1.3KW 9T Fits 30526
- SKU:
- C-90-30526
- Availability:
- Ask for lead time at: iglobalparts.com@gmail.com
Description
Used on:
Lancia - Europe Car: Delta 1585ccm, 1.6 Turbo, 831A7.000 1986-1992
Lancia - Europe Car: Delta 1585ccm, 1.6 Turbo, 831B3.000 1986-1992
Lancia - Europe Car: Delta 1585ccm, 1.6L, 149C2.000 1986-1995
Lancia - Europe Car: Delta 1585ccm, 1.6L, 831A4.000 1986-1995
Lancia - Europe Car: Delta 1585ccm, 1.6L, 831B7.000 1986-1995
Lancia - Europe Car: Delta 1995ccm, 2.0 Turbo 16V, 831B5.000 1989-1991
Lancia - Europe Car: Delta 1995ccm, 2.0 Turbo 8V, 831C5.046 1989-1992
Lancia - Europe Car: Delta 1995ccm, 2.0 Turbo, 831B5.000 1986-1989
Lancia - Europe Car: Delta 1995ccm, 2.0i Turbo, 831C5.000 1987-1989
Lancia - Europe Car: Delta II 1372ccm, 1.4 i.e., 160A1.046 1993-1994
Lancia - Europe Car: Delta II 1372ccm, 1.4 i.e., 836A4.000 1994-1995
Lancia - Europe Car: Delta II 1581ccm, 1.6 i.e., 835C1.000 1993-1995
Lancia - Europe Car: Prisma 1585ccm, 1.6L, 831A4.000 1986-1989
Lancia - Europe Car: Prisma 1585ccm, 1.6L, 831B6.000 1986-1989
Lancia - Europe Car: Prisma 1995ccm, 2.0 i.e., 831B4.000 1986-1989
Lancia - Europe Car: Thema 1995ccm, 2.0 i.e. Turbo, 834C.146 1984-1990
Lancia - Europe Car: Thema 1995ccm, 2.0 i.e., 834B.. 1986-1994
Lancia - Europe Car: Thema 1995ccm, 2.0 i.e., Turbo 16V, 834C1.000 1988-1992
Lancia - Europe Car: Thema 1995ccm, 2.0 i.e., Turbo 16V, 834C1.246 1988-1992
Fiat - Europe Car: Croma 154A1.000, 2.0L, 1995cc 1985-1989
Fiat - Europe Car: Croma 154C3...., 2.0 Turbo, 1995cc 1985-1991
Fiat - Europe Car: Croma 154C3.000, 2.0 i.e., 1995cc 1986-1990
Fiat - Europe Car: Croma 834....., 2.0 Turbo, 1995cc 1985-1991
Fiat - Europe Car: Croma 834B.000, 2.0 i.e., 1995cc 1986-1990
Fiat - Europe Car: Regata 1585ccm, 1.6L 149C2.000 1987-1989
Fiat - Europe Car: Regata 1585ccm, 1.6L 149C3.000 1985-1990
Fiat - Europe Car: Ritmo 1585ccm, 1.6L, 1489A4.000 1985-1987
Description:
MTG CONFIG CODE: B
GRD: G
MTG TYPE: FLANGE
DESIGN: PLGR
VOLTAGE: 12
TEETH: 9
KW: 1.3
ROTATION: CW
TYPE: Starter
NUM MTG HOLES: 2
OE:
534056,534056A,534056F,30526,433328,432651,534056
View AllClose
Lancia - Europe Car: Delta 1585ccm, 1.6 Turbo, 831A7.000 1986-1992
Lancia - Europe Car: Delta 1585ccm, 1.6 Turbo, 831B3.000 1986-1992
Lancia - Europe Car: Delta 1585ccm, 1.6L, 149C2.000 1986-1995
Lancia - Europe Car: Delta 1585ccm, 1.6L, 831A4.000 1986-1995
Lancia - Europe Car: Delta 1585ccm, 1.6L, 831B7.000 1986-1995
Lancia - Europe Car: Delta 1995ccm, 2.0 Turbo 16V, 831B5.000 1989-1991
Lancia - Europe Car: Delta 1995ccm, 2.0 Turbo 8V, 831C5.046 1989-1992
Lancia - Europe Car: Delta 1995ccm, 2.0 Turbo, 831B5.000 1986-1989
Lancia - Europe Car: Delta 1995ccm, 2.0i Turbo, 831C5.000 1987-1989
Lancia - Europe Car: Delta II 1372ccm, 1.4 i.e., 160A1.046 1993-1994
Lancia - Europe Car: Delta II 1372ccm, 1.4 i.e., 836A4.000 1994-1995
Lancia - Europe Car: Delta II 1581ccm, 1.6 i.e., 835C1.000 1993-1995
Lancia - Europe Car: Prisma 1585ccm, 1.6L, 831A4.000 1986-1989
Lancia - Europe Car: Prisma 1585ccm, 1.6L, 831B6.000 1986-1989
Lancia - Europe Car: Prisma 1995ccm, 2.0 i.e., 831B4.000 1986-1989
Lancia - Europe Car: Thema 1995ccm, 2.0 i.e. Turbo, 834C.146 1984-1990
Lancia - Europe Car: Thema 1995ccm, 2.0 i.e., 834B.. 1986-1994
Lancia - Europe Car: Thema 1995ccm, 2.0 i.e., Turbo 16V, 834C1.000 1988-1992
Lancia - Europe Car: Thema 1995ccm, 2.0 i.e., Turbo 16V, 834C1.246 1988-1992
Fiat - Europe Car: Croma 154A1.000, 2.0L, 1995cc 1985-1989
Fiat - Europe Car: Croma 154C3...., 2.0 Turbo, 1995cc 1985-1991
Fiat - Europe Car: Croma 154C3.000, 2.0 i.e., 1995cc 1986-1990
Fiat - Europe Car: Croma 834....., 2.0 Turbo, 1995cc 1985-1991
Fiat - Europe Car: Croma 834B.000, 2.0 i.e., 1995cc 1986-1990
Fiat - Europe Car: Regata 1585ccm, 1.6L 149C2.000 1987-1989
Fiat - Europe Car: Regata 1585ccm, 1.6L 149C3.000 1985-1990
Fiat - Europe Car: Ritmo 1585ccm, 1.6L, 1489A4.000 1985-1987
Description:
MTG CONFIG CODE: B
GRD: G
MTG TYPE: FLANGE
DESIGN: PLGR
VOLTAGE: 12
TEETH: 9
KW: 1.3
ROTATION: CW
TYPE: Starter
NUM MTG HOLES: 2
OE:
534056,534056A,534056F,30526,433328,432651,534056