| Year | Make | Model | Engine | Notes |
"| 2019 | GM | ENCORE | 1.4L (1364) LUV VIN B DOHC 16V L4 TURBO | 2 Req'd |
""| 2018 | GM | ENCORE | 1.4L (1364) LUV VIN B DOHC 16V L4 TURBO | 2 Req'd |
""| 2017 | GM | ENCORE | 1.4L (1364) LUV VIN B DOHC 16V L4 TURBO | 2 Req'd |
""| 2016 | GM | ENCORE | 1.4L (1364) LUV VIN B DOHC 16V L4 TURBO | 2 Req'd |
""| 2015 | GM | ENCORE | 1.4L (1364) LUV VIN B DOHC 16V L4 TURBO | 2 Req'd |
""| 2014 | GM | ENCORE | 1.4L (1364) LUV VIN B DOHC 16V L4 TURBO | 2 Req'd |
""| 2013 | GM | ENCORE | 1.4L (1364) LUV VIN B DOHC 16V L4 TURBO | 2 Req'd |
""| 2019 | GM | TRAX | 1.4L (1364) LUV VIN B DOHC 16V L4 TURBO | 2 Req'd |
""| 2018 | GM | TRAX | 1.4L (1364) LUV VIN B DOHC 16V L4 TURBO | 2 Req'd |
""| 2017 | GM | TRAX | 1.4L (1364) LUV VIN B DOHC 16V L4 TURBO | 2 Req'd |
""| 2016 | GM | TRAX | 1.4L (1364) LUV VIN B DOHC 16V L4 TURBO | 2 Req'd |
""| 2015 | GM | TRAX | 1.4L (1364) LUV VIN B DOHC 16V L4 TURBO | 2 Req'd |
""| 2014 | GM | TRAX | 1.4L (1364) LUV VIN B DOHC 16V L4 TURBO | 2 Req'd |
""| 2013 | GM | TRAX | 1.4L (1364) LUV VIN B DOHC 16V L4 TURBO | 2 Req'd |
"