JIS
Re-Ring Kit SZEKG16V SRK2005
- SKU:
- SZEKG16V
- Availability:
- Ask for lead time at: iglobalparts.com@gmail.com
Description
Compatible Vehicles
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | Geo | Metro | Base Hatchback 2-Door | 1.0L 993CC 61Cu. In. l3 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1995 | Geo | Metro | Base Sedan 4-Door | 1.0L 993CC 61Cu. In. l3 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1995 | Geo | Metro | LSi Hatchback 2-Door | 1.0L 993CC 61Cu. In. l3 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1995 | Geo | Metro | LSi Sedan 4-Door | 1.0L 993CC 61Cu. In. l3 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1994 | Geo | Metro | Base Hatchback 2-Door | 1.0L 993CC 61Cu. In. l3 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1994 | Geo | Metro | Base Hatchback 4-Door | 1.0L 993CC 61Cu. In. l3 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1994 | Geo | Metro | Base Sedan 4-Door | 1.0L 993CC 61Cu. In. l3 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1994 | Geo | Metro | LSi Hatchback 2-Door | 1.0L 993CC 61Cu. In. l3 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1994 | Geo | Metro | LSi Hatchback 4-Door | 1.0L 993CC 61Cu. In. l3 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1994 | Geo | Metro | XFi Hatchback 2-Door | 1.0L 993CC 61Cu. In. l3 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1993 | Geo | Metro | Base Hatchback 2-Door | 1.0L 993CC 61Cu. In. l3 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1993 | Geo | Metro | Base Hatchback 4-Door | 1.0L 993CC 61Cu. In. l3 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1993 | Geo | Metro | LSi Convertible 2-Door | 1.0L 993CC 61Cu. In. l3 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1993 | Geo | Metro | LSi Hatchback 2-Door | 1.0L 993CC 61Cu. In. l3 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1993 | Geo | Metro | LSi Hatchback 4-Door | 1.0L 993CC 61Cu. In. l3 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1993 | Geo | Metro | LSi Sedan 4-Door | 1.0L 993CC 61Cu. In. l3 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1993 | Geo | Metro | XFi Hatchback 2-Door | 1.0L 993CC 61Cu. In. l3 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1992 | Geo | Metro | Base Hatchback 2-Door | 1.0L 993CC 61Cu. In. l3 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1992 | Geo | Metro | Base Hatchback 4-Door | 1.0L 993CC 61Cu. In. l3 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1992 | Geo | Metro | LSi Convertible 2-Door | 1.0L 993CC 61Cu. In. l3 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1992 | Geo | Metro | LSi Hatchback 2-Door | 1.0L 993CC 61Cu. In. l3 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1992 | Geo | Metro | LSi Hatchback 4-Door | 1.0L 993CC 61Cu. In. l3 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1992 | Geo | Metro | LSi Sedan 4-Door | 1.0L 993CC 61Cu. In. l3 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1992 | Geo | Metro | XFi Hatchback 2-Door | 1.0L 993CC 61Cu. In. l3 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1991 | Geo | Metro | Base Hatchback 2-Door | 1.0L 993CC 61Cu. In. l3 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1991 | Geo | Metro | Base Hatchback 4-Door | 1.0L 993CC 61Cu. In. l3 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1991 | Geo | Metro | LSi Convertible 2-Door | 1.0L 993CC 61Cu. In. l3 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1991 | Geo | Metro | LSi Hatchback 2-Door | 1.0L 993CC 61Cu. In. l3 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1991 | Geo | Metro | LSi Hatchback 4-Door | 1.0L 993CC 61Cu. In. l3 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1991 | Geo | Metro | XFi Hatchback 2-Door | 1.0L 993CC 61Cu. In. l3 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1990 | Geo | Metro | Base Hatchback 2-Door | 1.0L 993CC 61Cu. In. l3 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1990 | Geo | Metro | Base Hatchback 4-Door | 1.0L 993CC 61Cu. In. l3 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1990 | Geo | Metro | LSi Convertible 2-Door | 1.0L 993CC 61Cu. In. l3 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1990 | Geo | Metro | LSi Hatchback 2-Door | 1.0L 993CC 61Cu. In. l3 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1990 | Geo | Metro | LSi Hatchback 4-Door | 1.0L 993CC 61Cu. In. l3 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1990 | Geo | Metro | XFi Hatchback 2-Door | 1.0L 993CC 61Cu. In. l3 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1989 | Geo | Metro | Base Hatchback 2-Door | 1.0L 993CC 61Cu. In. l3 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1989 | Geo | Metro | Base Hatchback 4-Door | 1.0L 993CC 61Cu. In. l3 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1989 | Geo | Metro | LSi Hatchback 2-Door | 1.0L 993CC 61Cu. In. l3 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1989 | Geo | Metro | LSi Hatchback 4-Door | 1.0L 993CC 61Cu. In. l3 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1989 | Geo | Metro | XFi Hatchback 2-Door | 1.0L 993CC 61Cu. In. l3 GAS SOHC Naturally Aspirated |


SquareTrade ?? AP6.0

New Reference Number:
KR-42-2435, STY-SRK2005






